產品 | 型號 | EVDY-40-800 | EVDY-80-800 | EVDY-150-800 | EVDY-200-800 | EVDY-250-800 | EVDY-500-800 |
輸入 | 相數 | 3屮3W+G三相三線加地線 | |||||
電壓 | 380V±10% | ||||||
頻率 | 50Hz±3Hz | ||||||
功率因數 | mO.99 | ||||||
總諧波失真 | w3% | ||||||
輸出 | 輸出電壓 | 25-800V | |||||
額定電壓 | 200V | 300V | 300V | 400V | 500V | 500V | |
額定電流 | 土 200A | 土267A | 土500A | 土500A | 土500A | 土1000A | |
峰值電流 | 土300A | ±400A | 土667A | 土 625A | 土700A | 土1260A | |
額定功率 | 40KW | 80KW | 150KW | 200KW | 250KW | 500KW | |
峰值功率2 | 60KW | 120KW | 200KW | 250KW | 350KW | 630KW | |
峰值時間 | 60s | ||||||
電壓精度 | ^0.1% ? FS+5dgt | ||||||
響應時間 | ^5ms(10%-90% 突加載) | ||||||
切換時間 | 10ms (+90%-90%切換) | ||||||
電壓紋波(rms) | 0.2%-FS | ||||||
能量回饋 | 回饋功率 | 100%能量回饋 | |||||
電流失真 | <3% (總電流波形) | ||||||
功率因數 | >0.99 | ||||||
輸出電壓 | 342-418Vac 3~三相交流 | ||||||
頻率范圍 | 47.5~51.5Hz (允許電網頻率) | ||||||
通訊 和 操作 | 操作界面 | 大屏幕液晶 | |||||
外部通訊 | RS485 (標配)/網口(選配)/ CAN (選配) | ||||||
保護 | 輸入 | 過壓、過流、缺相 | |||||
輸出 | 過壓、過溫、過流 | ||||||
境件安 環條和全 | 防護等級 | IP21 (室內) | |||||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||||||
環境溫度 | 0-45°C | ||||||
相對濕度 | 10-90% (非凝結) | ||||||
噪音 | <65dB |
能量回饋式測試臺架測試應用
EVDY系列雙向可逆變直流測試電源專為新能源汽車行業的電機控制器、驅動電機、整車測試開發的測試電源。采用PWM整流技術和純數字控制技術,可適用于電機控制器,驅動電機產品前期研發、后期型式試驗,可靠性測試,以及產品線產品出廠測試。
配置:
EVDY系列雙向直流源測功機系統、功率分析儀、轉矩計、控制臺、水冷系統。
特點:
控制精度高,電機測試過程更為穩定、精準。強過載能力,適用電機范圍更廣。
適用于實驗室以及電機開發、型式試驗