【試驗依據標準】
GB/T 1032-2012三相異步電動機試驗方法 GB/T 9651-2008單相異步電動機試驗方法 GB/T 13958-2008無直流勵磁繞組同步電動機 試驗方法
JB/T 7584. 1-2013電機測功機第一部分:磁 滯測功機系統
JB/T 7584. 2-2013電機測功機第二部分:異步測 功機系統
JB/T 7790-1995電渦流測功機(器)技術條件 JB/T 6744-2013小功率電動機試驗用測功機通用 技術條件
UO | IO | PO | 定子/繞組 | PCOUL | PO | UO/UN | (UO/UN)2 | |
序號 | V | A | W | ℃ | W | W | ||
1 | 471.3 | 2. 345 | 313. 4 | 64. 0 | 81.07 | 232. 3 | 1. 240 | 1.538 |
2 | 382. 2 | 1. 172 | 107. 4 | 64. 3 | 20. 25 | 87. 14 | 0. 995 | 0. 990 |
3 | 313. 0 | 0. 765 | 64. 80 | 64. 2 | 8. 627 | 56. 17 | 0. 823 | 0. 678 |
4 | 243. 2 | 0. 523 | 47.8 | 63. 7 | 4. 032 | 43. 76 | 0. 640 | 0. 409 |
5 | 189. 4 | 0. 391 | 39. 30 | 63. 1 | 2. 253 | 37. 04 | 0. 498 | 0. 248 |
6 | 139. 7 | 0. 301 | 34. 90 | 62. 5 | 1. 335 | 33. 56 | 0. 367 | 0. 135 |
7 | 98. 58 | 0. 270 | 32. 60 | 61.6 | 1.074 | 31.52 | 0. 259 | 0. 067 |
8 | 81. 64 | 0. 265 | 29. 40 | 60. 7 | 1.035 | 28. 36 | 0. 214 | 0. 046 |
PFv=27. 85 PFe=61.79 |